m�sica
Buscador

Acorde de Cuando canta el gallo - Paco De Lucia

Letra de Cuando canta el gallo



E||--12h-13--12--10h-12--10--------|----10--------------------------10--|

B||--10----------------------14----|--------14--12h-10--14--12h-14------|

G||--10----------------------------|------------------------10----------|

D||--------------------------------|------------------------10----------|

A||--------------------------------|------------------------------------|

E||--0-----------------------------|------------------------0-----------|







----------------------10--------------|----------------|

--14h-12--10--12h-14------14h-12--10--|--12------------|

--------------10----------------------|--10------------|

--------------10----------------------|--10------------|

--------------------------------------|----------------|

--------------0-----------------------|--0-------------|







--12h-13--12--10h-12--10--------|----10--------------------------10--|

--10----------------------14----|--------14--12h-10--14--12h-14------|

--10----------------------------|------------------------10----------|

--------------------------------|------------------------10----------|

--------------------------------|------------------------------------|

--0-----------------------------|------------------------0-----------|







----------------------10--------------|----------------|

--14h-12--10--12h-14------14h-12--10--|--12------------|

--------------10----------------------|--10------------|

--------------10----------------------|--10------------|

--------------------------------------|----------------|

--------------0-----------------------|--0-------------|







---------------------------|--------------------0--------|

---------------------------|-----------------------------|

---------------------------|-----------------------------|

--9h-10--9--7h-9--7--------|----7------------------------|

--8------------------11----|-------11--8h-7--8--7h-8h-7--|

--0------------------0-----|-----------------------------|







---------------------------------|---------------|---------------------0-----|

---------------------------------|---------------|---------------------------|

---------------------------------|---------------|---------------------------|

---------7-----------------------|---------------|--9h-11--9--7h-9--7--------|

------8-----11h-10--8--7h-10--8--|--7------------|--7------------------11----|

--11-----------------------------|---------------|--0------------------------|







--------------------0--0----|-------------------------------|--0------------|

----------------------------|-------------------------------|--0------------|

----------------------------|-------------------------------|--9------------|

----7-----------------------|--------7----------------------|--9------------|

-------11--9h-7--9--7-------|-----9-----11h-9--7--9h-11--9--|--7------------|

----------------------------|--7----------------------------|--0------------|







-----0-----------0--------0---0----|------0----------------0-------|

-----10----------10-------10-------|------10---------------10------|

--------10----------10----10-------|---------10------------10------|

--10-------14h12-------10-12h---10-|------------12h10------10------|

-----------------------------------|--14---------------14------14--|

-----------------------------------|-------------------------------|







----------0-------------------|------------10-------------0--|

----------10------------------|---------12------------12-----|

----------10------------------|------10-----------10---------|

------10----------------------|---------------12-------------|

--12------14h-12h-10h12h14h12-|--10--------------------------|

------------------------------|------------------------------|







----8---------8-----8------|------8-------------8------|

----8---------8-----8------|------8-------------8------|

------9---------9---9------|--------9-----------9------|

--8-----12h10-----8-10h--8-|----------10h8------8------|

---------------------------|--12------------12-----12--|

---------------------------|---------------------------|







---------8------------------|----------8------------0--|

---------8------------------|-------10----------10-----|

---------9------------------|-----8----------8---------|

------8---------------------|------------10------------|

--10-----12h-10--8h10h12h10-|--8-----------------------|

----------------------------|--------------------------|







-----------------------------|---------0----------0--|

--------------1--0-----------|-------0---------0-----|

-----------2--------2--1-----|-----1--------1--------|

-----1--4-----------------3--|-----------2-----------|

--2--------------------------|-----------------------|

-----------------------------|--0--------------------|







--------------------------|--0------0----------0--|

--------------------------|-------0---------0-----|

-----------2--1--2--0-----|-----1--------1--------|

-----1--3-----------1h--3-|-----------2-----------|

--2-----------------------|-----------------------|

--------------------------|--0--------------------|







-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|

--------------7--5-----------|--------5--------------------|

--------5--8--------8--7--5--|-----7--------------------5--|

-----7-----------------------|--8--------7--5--------5-----|

--8--------------------------|-----------------8--7--------|







-----------------------------|-----0--0-----------0--0--|

-----------------------------|-----0--0--------0--0--0--|

-----------------------------|-----1--1-----1-----1--1--|

--------3--------5--------3--|-----------2--------0--0--|

-----3--------5--------3-----|--------------------------|

--5--------3--------1--------|--0-----------------------|







--0--0--0--0--0--0-----|--------0---------------0-----------|

--0--0--0--0--1--------|------1---1-----------1-------------|

--1--1--1--1--2--------|----0-------0-------0-----0-2-4-2-0-|

--1--1--2--2--3h---2h0-|--------------0-2-3-----------------|

-----------------------|--3---------------------------------|

-----------------------|------------------------------------|







--------1-----------0-----|---------0----------0--|

------1---1---------0-----|-------0---------0-----|

----2-------2-------2-----|-----1--------1--------|

--3-----------2--3--1h-3--|-----------2-----------|

--------------------------|-----------------------|

--------------------------|--0--------------------|







-----------------------------|-----------------------------|

-----------0-----0-----------|-----------0-----0-----------|

--------0-----2-----2h-0-----|--------0-----2-----2h-1h-0--|

-----3--------------------3--|-----3-----------------------|

-----------------------------|-----------------------------|

--1--------------------------|--3--------------------------|







-----------------------------|---------0----------0--|

-----------0-----0-----------|-------0---------0-----|

--------0-----2-----2--1-----|-----1--------1--------|

-----3--------------------3--|-----------2-----------|

-----------------------------|-----------------------|

--1--------------------------|--0--------------------|







--------------0-0-0-0---3-3-3-3-|----2-2-2-2---2-2-2-2---2-2-2-2-|

----1-1-1-1---------------------|----------------------1---------|

----------------------0---------|------------2-------------------|

------------2-------------------|--0-----------------------------|

--3-----------------------------|--------------------------------|

--------------------------------|--------------------------------|







----1-1-1-1---3-1-1-1---0-1-1-1-|----3-3-1-1---0-0-0-0---0-0-0-0-|

--------------------------------|--------------------------------|

--------------------------------|----------------------0---------|

----------------------0---------|------------2-------------------|

------------2-------------------|--3-----------------------------|

--3-----------------------------|--------------------------------|







--------------5-5-5-5---8-8-8-8-|----7-7-7-7---6-6-6-6---7-7-7-7-|

----6-6-6-6---------------------|----------------------0---------|

----------------------5---------|------------7-------------------|

------------7-------------------|--5-----------------------------|

--8-----------------------------|--------------------------------|

--------------------------------|--------------------------------|







----5-5-5-5---4-4-4-4---5-5-5-5-|----7-5-5-5---4-4-5-5---4-4-4-4-|

----------------------0---------|--------------------------------|

------------5-------------------|----------------------4---------|

--3-----------------------------|------------6-------------------|

--------------------------------|--------------------------------|

--------------------------------|--0-----------------------------|







----5-5-5-5---7-7-7-7---8-8-8-8-|----8-8-8-8---5-5-7-8---8-8-8-8-|

--------------------------------|--------------------------------|

----------------------5---------|----------------------5---------|

------------7-------------------|------------7-------------------|

--------------------------------|--------------------------------|

--5-----------------------------|--5-----------------------------|







----12-12-12-12---10-10-10-10---12-12-12-12-|----7-5-3-3---3-3-3-3---3-3-3-3-|

--------------------------------------------|--------------------------------|

------------------------------9-------------|----------------------4---------|

----------------8---------------------------|------------5-------------------|

--------------------------------------------|--------------------------------|

--8-----------------------------------------|--3-----------------------------|







----6-6-6-6---5-5-6-6---6-6-5-5-|----5-3-1-1---1-1-1-1---5-5-5-5-|

--------------------------------|--------------------------------|

----------------------3---------|----------------------2---------|

------------5-------------------|------------3-------------------|

--3-----------------------------|--------------------------------|

--------------------------------|--1-----------------------------|







----4-4-4-4---3-3-3-3---1-3-1-1-|--0------0----------0--|

--------------------------------|-------0---------0-----|

----------------------2---------|-----1--------1--------|

------------3-------------------|-----------2-----------|

--------------------------------|-----------------------|

--1-----------------------------|--0--------------------|







------------------------|------------------------|------------------------|

--------0---1-3---1-0---|----------0---1---0-----|------------------------|

----2-----2---2-------2-|--0---2-------2-----2-0-|----0-----2---3---2-1---|

------2-------0---------|------------3-3---------|--3---------3-1-------3-|

--3---------------------|--------2---------------|--------3-----3---------|

--------------0---------|----3-------------------|------1-----------------|







--0------0----------0--|--------------5-7-8--7-5-|--------------------------|

-------0---------0-----|------------5------------|--8--------8-------8------|

-----1--------1--------|----------5--------------|---------7---------7------|

-----------2-----------|------7h9----------------|-------5--------5---------|

-----------------------|----5-------------5------|-------------5--------0---|

--0--------------------|--5----------------------|-----7------------------4-|







------------3-------------|--3------3----------3--|------------0-1h3h1h0-----|

----------3---6h5h3-----3-|-------5---------5-----|----2---3-------------3-2-|

--------4-----------5h4---|-----3--------3--------|--------------------------|

------3-------------------|-----------5-----------|--------------0-----------|

----5---------------------|--3--------------------|--0---2---4---------------|

--3-----------------------|-----------------------|--------------------------|







-------------0-----------|--1-------------------|--0------0----------0--|

--3--------3---3-1h0---0-|--1--------1-3--4---0-|-------0---------0-----|

---------2-----------2---|--2------2---2--2-----|-----1--------1--------|

-------3-----------------|--3----3-----3--3-----|-----------2-----------|

-----1-------------------|-----3-------2--0-----|-----------------------|

-------------------------|--1-------------1-----|--0--------------------|







---------0----0-----------|----------0-1-3-4-3-1-0---|

-------0---------1h-3h1-0h|----0-1-3---------------3-|

-----1-----------2--------|--2-----------------------|

--2--------0-----3--------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|







--------------------------|---------1----------0--|

--1-0---------------------|-------0---------0-----|

------2-1-0---------------|-----0--------0--------|

------------3-2-1-0-------|-----------3-----------|

--------------------3-2-0-|-----------------------|

--------------------------|--3--------------------|







-----------------------------|-----------------------0-----|

-----------------------------|--------------------1-----3--|

--------------------0h-4--2--|-----------0--2--3-----------|

-----------0--2--3-----------|-----0--2--------------------|

-----0--2--------------------|--3--------------------------|

--3--------------------------|-----------------------------|





https://www.coveralia.com/acordes/cuando-canta-el-gallo-paco-de-lucia.php


-----------------------------|-----0--0-----------0--0--|

--1h-0-----------0-----------|-----0--0--------0--0--0--|

--------2--1h-2-----2h-1-----|-----1--1-----1-----1--1--|

-----------3--------------3--|-----------2--------------|

-----------------------------|--------------------------|

-----------------------------|--0-----------------------|







--0--0--0--0--0--0-----|--------0---------------0-----------|

--0--0--0--0--1--------|------1---1-----------1-------------|

--1--1--1--1--2--------|----0-------0-------0-----0h2h4h2h0-|

--1--1--2--2--3h---2h0-|--------------0h2h3-----------------|

-----------------------|--3---------------------------------|

-----------------------|------------------------------------|







--------1-----------0-----|---------0----------0--|---------------------------|

------1---1---------0-----|-------0---------0-----|---------------------------|

----2-------2-------2-----|-----1--------1--------|---------------------------|

--3-----------2--3--1h-3--|-----------2-----------|---------------------------|

--------------------------|-----------------------|--------0--------2--3h-2h0-|

--------------------------|--0--------------------|--0h-5-----4h-5------------|







---------------------------|-----------------------------|-------------------|

---------------------------|-----------------------------|-------------------|

---------------------------|--------3--2h-0--------------|--------------7----|

--------0--------2--3h-2h0-|-----2-----------3--2h-0-----|-----0--3--7--3----|

--0h-5-----4h-5------------|--4-----------------------4--|--5-----------5----|

---------------------------|-----------------------------|-------------------|







---------------------------|---------------|---------------------------|

---------------------------|--0------------|---------------------------|

--7------7-----------------|---------------|--10--9--10--9-7-----------|

--9--11--9--10h9h7----7h10-|--9------------|--9------7-------10h9h7-10-|

--8------8---------11------|--8------------|--8------8-----------------|

---------------------------|--0------------|--0------0-----------------|







---------------|--9---10h12-12--13h12h10----10-12-|

--0------------|--10---------------------14-------|

---------------|--9-------------------------------|

--9------------|--11------------------------------|

---------------|--0-------------------------------|

---------------|----------------------------------|







--10--------10-------------10--|-----------------10-------------12-10-|

---------10------------10------|-----------12h13-------------12-------|

------10-----------10----------|--------10----------------10----------|

---------------12--------------|-----12----------------12-------------|

-------------------------------|--10----------------10----------------|

--10---------------------------|--------------------------------------|







--------------------------------|------13--12------13--12--|

--13-----------13---------13----|--11----------11----------|

------------12------------12----|--9-----------9-----------|

---------10-----------10--------|--------------------------|

------------------10------------|--10----------10----------|

------12------------------------|--------------------------|







--5------5-------5h8-5---|--0-----------------------|-----0-------0--------0--|

-------6---------------6-|----6h5---0h3h1-----0-----|-------0-----------0-----|

-----5--------5----------|--------7-------2h0---2---|---------1-------1-------|

-----------7-------------|------------------------3-|-----------2h--3---------|

--8----------------------|--------------------------|-------------------------|

-------------------------|--------------------------|--0----------------------|







----------0---1h0---------|--------------0-1-3h1h0---|

--------1---3-----3-1h0---|--------0-1-3-----------3-|

------2-----------------2-|------0-------------------|

----2---------3-----------|----0---------------------|

--0-----------------------|--------------------------|

--------------------------|--3-----------------------|







--1h0---------------------|--0-------0---0---0--0--|

------3h1h0---3h1h0-------|----0-----------0-------|

------------2-------2h1---|------1-----1-----------|

--3-----------3---------3-|--------2---------------|

--------------------------|------------------------|

--------------------------|--0---------------------|







-----------------------------|-----------------------------|

-----------0-----0-----------|-----------0-----0-----------|

--------0-----2-----2--0-----|--------0-----2-----2--1--0--|

-----3--------------------3--|-----3-----------------------|

-----------------------------|-----------------------------|

--1--------------------------|--3--------------------------|







-----------------------------|---------0----------0--|

-----------0-----0-----------|-------0---------0-----|

--------0-----2-----2--1-----|-----1--------1--------|

-----3--------------------3--|-----------2-----------|

-----------------------------|-----------------------|

--1--------------------------|--0--------------------|







----0-------1-------3-----|----3-------3-------1-----|

------0-------1-------3---|------3-------3-------1---|

--1-----1-2-----2-4-----4-|--------4-------4-2-----2-|

--------------------------|--5-----------------------|

--------------------------|----------5---------------|

--------------------------|--------------------------|







----1-------1-------1---1-|--0------0----------0--|--------0-----------0-----|

------1-------1-----------|-------0---------0-----|------6---6---------------|

--------2-------2---------|-----1--------1--------|----5-------5----5--7h--5-|

--3-------------------3---|-----------2-----------|--7-----------9-----------|

----------3-------0-------|-----------------------|--------------------------|

--------------------------|--0--------------------|--------------------------|







---------0---------0--0-----|--------0--------0-----------0-----|

-------6-----------6--------|------6---6----------------6---6---|

-----5-----5-7-7-9-9h---7h5-|----5-------5------------5-------5-|

--9-------------------------|--9-----------9h---7h5-------------|

----------------------------|-----------------------8-----------|

----------------------------|-----------------------------------|







---------0----------0--|--------1---------------|-------------0--|

-------0---------0-----|------0---0--------0----|--1-------------|

-----1--------1--------|----0-------0------0----|--0-------------|

-----------2-----------|--3-----------0----0----|--2-------------|

-----------------------|-------------------2----|--3-------------|

--0--------------------|------------------------|----------------|







--------0--------------0-----------|---------0----------0--|

------1---1----------1-------------|-------1---------1-----|

----0-------0------0---------------|-----0--------0--------|

-------------------------0-2-3-2-0-|-----------2-----------|

--3-----------2--3-----------------|--3--------------------|

-----------------------------------|-----------------------|







---------0--------0-------|---------3----------3--|-----3-----3----5-----5-|

-------1--------1---------|-------3---------3-----|---------3----------3---|

-----0--------0-----------|-----4--------4--------|-------4-----4----5-----|

--------------------------|-----------5-----------|--5---------------------|

--3--------2--------0-----|-----------------------|------------------------|

-----------------------4--|--3--------------------|------------------------|







---------3----------3--|-----------------------------|

-------3---------3-----|-----------------------------|

-----4--------4--------|-----------------------------|

-----------5-----------|--------------0--2--3--2--0--|

-----------------------|-----0--2--3-----------------|

--3--------------------|--3--------------------------|







-----0--0-----------0--0--|--------------0--------0-----|

-----1--1--------1--1--1--|-----1-----------------------|

-----0--0-----0-----0--0--|-----------------------------|

-----------2--------2--2--|-----------------0--1-----2--|

--3-----------------------|--3-----2--3-----------------|

--------------------------|-----------------------------|







---------1----------1--|--1---1-3-5-3-1---1-3-5-3-|---------1-------1----|

-------1---------1-----|----5-----------5---------|-------1---------1----|

-----2--------2--------|--------------------------|-----2--------2-------|

-----------3-----------|--------------------------|-----------3----------|

-----------------------|--------------------------|----------------------|

--1--------------------|--------------------------|--1-------------------|







--1-------1-3-5-3-1---1-3-|--1------1-------1-----|--3-------3-5-7-5-3---3-5-|

----5-3-5-----------5-----|-------1---------1-----|----6-5-6-----------7-----|

--------------------------|-----2--------2--------|--------------------------|

--------------------------|-----------3--------3--|--------------------------|

--------------------------|-----------------------|--------------------------|

--------------------------|--1--------------------|--------------------------|







--3------3-------3-----|--3---3-5-7-5-3---3-5-7-5-|--3------3-------3-----|

-------3---------3-----|----7-----------7---------|-------3---------3-----|

-----4--------4--------|--------------------------|-----4--------4--------|

-----------5--------5--|--------------------------|-----------5-----------|

-----------------------|--------------------------|--------------------0--|

--3--------------------|--------------------------|--3--------------------|







--1---1-3-5-3-1---1-3-5-3-|--1---1-------------0-1-0-|

----5-----------5---------|----5---5-3-1-0-1-3-------|

--------------------------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|

--------------------------|--------------------------|







------------0-------------|---------0----------0--0--|

--3-1-0-1-3---3-1-0-------|-------0------------0--0--|

--------------------2-1---|-----1-----------1--------|

------------------------3-|-----------2--3-----------|

--------------------------|--------------------------|

--------------------------|--0-----------------------|







--0-0-0-1-1-0-0-0-1-1-3--1--|--0--1--0--1--3--1--|--0--1--3--1--0--3--|

--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--2--|--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--|

--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0--|--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--|

--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--2--|--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--|

--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0--|--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--|

----------------------------|--------------------|--------------------|







--1--3-1-0-1--3-1-0-0--0--|--5-5-5-5-5-4-4-4-4-4-5--5--|--4--5--4--5--4--5--|

--3--3-----3--3-----3--3--|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0--|--0--0--0--0--0--0--|

--2--2-----2--2-----2--2--|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--5--|--5--5--5--5--5--5--|

--0--------0--------0--0--|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--3--|--3--3--3--3--3--3--|

--------------------------|----------------------------|--------------------|

--------------------------|----------------------------|--------------------|







--4--5--4--5--4--5--|--4--4--4--4--4--4--|--8-8-8-8-8-7-7-7-7-7-8--7--|

--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--|

--5--5--5--5--5--5--|--4--4--4--4--4--4--|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--5--|

--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--|

--------------------|--------------------|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--5--|

--------------------|--------------------|----------------------------|







--7--7h5-7--7h5-5--7--|--6-6-6-6-6-6--6--5-5-5-5-5-|--5--5--5--5--5--5--|

--6--6---6--6---6--6--|--5-5-5-5-5-5--5--4-4-4-4-4-|--4--4--4--4--4--4--|

--7--7---7--7---7--7--|--4-4-4-4-4-4--4--5-5-5-5-5-|--5--5--5--5--5--5--|

--5--5---5--5---5--5--|--5-5-5-5-5-5--5--3-3-3-3-3-|--3--3--3--3--3--3--|

----------------------|--3-3-3-3-3-3--3------------|--------------------|

----------------------|----------------------------|--------------------|







----------------------------|--------------------|--------------------|

--------3h1h0---------------|-----1--------------|--------------------|

------2-------2h4h2h0-------|-----0--------------|-----0--------------|

--0-3-----------------3h2h0-|-----2--0-----------|-----3--------3-----|

----------------------------|--3--------3h-2--0--|-----0--------0-----|

----------------------------|--------------------|--3-----3h-1--3h-1--|







-------------1--1--|--------------------------|------------------------|

-------------3--3--|--0-----------------------|------------------------|

-------------1--1--|--2-------2-2---2-2---2-2-|-----2-2----2-2---2-2---|

--------3----3--3--|--3-2-0---3-3---3-3---3-3-|-----3-3----3-3---3-3---|

-----2-------2--2--|----------0-0---0-0---0-0-|-----0-0----0-0---0-0---|

--0----------------|--------4-----4-----4-----|--3------2------3-----3h|







------------------------|------------------------|--0--0--0--0--0-------|

------------------------|------------------0--0--|--0--0--0--0--1h3h1h0-|

-----2-2----2-2---2-2---|----1-1-----1-1---1--1--|--1--1--1--1--2-------|

-----3-3----3-3---3-3---|----0-0-----0-0---3--3--|--1--1--2--2--3-------|

-----0-0----0-0---0-0---|----2-2-----2-2---2--2--|----------------------|

--1------0------1-----1h|--0-----0h4-----4-------|----------------------|







----------0-1-3-5-3-1-0---|--------------------------|---------0------------||

----0-1-3---------------3-|--1-0---------------------|-------0---------0----||

--2-----------------------|------2-1-----------------|-----1--------1-------||

--------------------------|----------3-2-0-----------|-----------2----------||

--------------------------|----------------3-1-0-----|----------------------||

--------------------------|----------------------4-1-|--0-------------------||

Letra subida por: An�nimo

Discos en los que aparece este acorde: Sus 50 Mejores Canciones , El Duende Flamenco

El acorde de Cuando canta el gallo de Paco De Lucia es una versi�n de la canci�n original realizada por colaboradores/usuarios de Coveralia.

�Has encontrado alg�n error en esta p�gina? Env�anos tu correcci�n del acorde