E||-----0-------0-----|----0-------0-----|----0-------0-----|----0-------0-----|
B||-------6-------6---|------6-------6---|------3-------3---|------3-------3---|
G||*--9-----9-7-----7-|--5-----5-------5-|--5-----5-------5-|--7-----7-5-----5-|
D||*------------------|----------8-------|------------------|------------------|
A||-------------------|------------------|------------------|------------------|
E||-------------------|------------------|----------6-------|------------------|
----0-------0-----|----0-------0-----|----0-------0-----|----0-------0-----|
------3-------3---|------3-------3---|------3-------3---|------3-------3---|
--3-----3-------3-|--3-----3-------3-|--5-----5-3-----3-|--------3-------3-|
----------7-------|------------------|------------------|--7-------6-------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|----------4-------|------------------|------------------|
-----------|-----------||--3----------|---------------|--3----------|
--2--------|-----------||--3----------|---------------|--3----------|
--2--------|----------*||--3----------|---------------|--3----------|
--2--------|----------*||--7------5h4-|-------------3-|--7------5h4-|
--0--------|-----------||-------------|--7----4h5h7---|-------------|
--3--------|-----------||-------------|---------------|-------------|
---------------|--3----------|-----------3--|------------|-----------|
---------------|--3----------|-----------3--|------------|-----------|
-------------3-|--3----------|--------3--3--|------------|-----------|
-------4h5h7---|--7----5--4--|--5h-7-----7--|--------5h4-|-----------|
--7------------|-------------|--------------|------------|--7--------|
---------------|-------------|--------------|------------|-----------|
--1----------|---------------|--1----------|---------------|--1----------|
--1----------|---------------|--1----------|---------------|--1----------|
--2----------|-------------2-|--2----------|-------------2-|--2----------|
--5------3h1-|-------1h3h5---|--5------3h1-|-------1h3h5---|--5----3--1--|
-------------|--5------------|-------------|--5------------|-------------|
-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
-----------1--|------1------|-----------|--------------|-------------|
-----------1--|-------------|-----------|--3--------3--|----------3--|
--------2--2--|-------------|-----------|--3--------3--|----------3--|
--3h-5-----5--|---------3h1-|-----------|--0--2h-0--3h-|----2--0--2h-|
--------------|-------------|--5--------|--------------|-------------|
--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
-------------|-------------|-------------|------------|-----0--0--0-0-|
----------3--|----------3--|----------3--|------------|-----2--2--2-2-|
----------3--|----------3--|----------3--|----3-------|-----2--2--2-2-|
----0-----2h-|----0-----0--|----------0--|----0-------|-----2--2--2-2-|
-------3--3--|-------3-----|----3--1-----|----3h-1----|--0------------|
-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
--0--0----0--|-----0--0--0--|-----0-----0--|-----0--0--0-0-|--0--0----0--|
--2--2----2--|-----3--3--3--|-----3-----3--|-----2--2--2-2-|--2--2----2--|
--2--2----2--|-----3--3--3--|-----3-----3--|-----2--2--2-2-|--2--2----2--|
--2--2----2--|-----0--0--0--|-----0-----0--|-----2--2--2-2-|--2--2----2--|
-------------|--1-----------|--3-----------|--0------------|-------------|
-------------|--------------|--------3-----|---------------|-------------|
-----0--0--0--|-----0-----0--|-----0--0--0-0-|--0-----5-5-5-|--5h3h1----1-1-1-|
-----3--3--3--|-----3-----3--|-----2--2--2-2-|--2-----------|-----------1-1-1-|
-----3--3--3--|-----3-----3--|-----2--2--2-2-|--2-----------|-----------2-2-2-|
-----0--0--0--|-----0-----0--|-----2--2--2-2-|--2-----------|-----------3-3-3-|
--1-----------|--3-----------|--0------------|--------------|-----------3-3-3-|
--------------|--------3-----|---------------|--------------|--1--------------|
--1----1---1-3-|--5h3h1----1-1-1-|--1----1---1-3-|--5h-3--1--3--|
--1------5-----|-----------1-1-1-|--1------5-----|--------------|
--2------------|-----------2-2-2-|--2------------|--------------|
--3------------|-----------3-3-3-|--3------------|--------------|
--3------------|-----------3-3-3-|--3------------|--------------|
---------------|--1--------------|---------------|--------------|
--5h-3--3--3h-1--1--|--1h-0-----0--0-0-0-|--0-----3-3-3-|--3h1h0----0-0-0-|
--------------------|--------3-----1-1-1-|--1-----------|-----------1-1-1-|
--------------------|--------------0-0-0-|--0-----------|-----------3-3-3-|
--------------------|--------------2-2-2-|--2-----------|-----------2-2-2-|
--------------------|--------------3-3-3-|--3-----------|--3--------3-3-3-|
--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
--0----0-1-0-1-|--3h1h0----0-0-0-|--0----0-1-0-1-|--3--1--5h-3--3--|
--1------------|-----------1-1-1-|--1------------|-----------------|
--3------------|-----------3-3-3-|--3------------|-----------------|
--2------------|-----------2-2-2-|--2------------|-----------------|
--3------------|--3--------3-3-3-|--3------------|-----------------|
---------------|-----------------|---------------|-----------------|
--3h-1--1--1h-0-----|----------------|--------1-1-1-|--1----0-----|------3--1--|
-----------------5--|--5h-3----3-3-3-|--3-----------|----------3--|------------|
--------------------|----------3-3-3-|--3-----------|-------------|------------|
--------------------|----------0-0-0-|--0-----------|-------------|------------|
--------------------|----------1-1-1-|--1-----------|-------------|------------|
--------------------|----------------|--------------|-------------|------------|
-------------|-------3----|--1----------|-----------|-------------|--0--------|
----5h-3--3--|----3-------|-------5h-3--|--------3--|--2----------|--2--------|
-------------|------------|-------------|-----------|--2----3h-2--|--2--------|
-------------|------------|-------------|-----------|--2----------|--2--------|
-------------|------------|-------------|-----------|--0----------|-----------|
-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|-----------------|------------------|--------------|------------||
|-----3-3---3-3---|----3-3-----3-3---|-------3------|--3---------||
|*----3-3---3-3---|----3-3-----3-3---|-------3------|--3--------*||
|*----3-3-2-----2h|--0-----0h2-----0-|-------0h-2-0-|--0--------*||
|-----------------|------------------|--3-----------|--3---------||
|-----------------|------------------|--------------|------------||
----------------|------------------|-----------------|------------------|
----3-3---3-3---|----3-3-----3-3---|-----3-3---3-3---|----3-3-----3-3---|
----3-3---3-3---|----3-3-----3-3---|-----3-3---3-3---|----3-3-----3-3---|
----3-3-2-----2h|--0-----0h2-----0-|-----1-1-0-----0-|----0-0---0-------|
----------------|------------------|--3--------------|--3-----3-------3-|
----------------|------------------|-----------------|------------------|
-----------------|------------------|-----0--0--0-0-|--0--0----0--|------------|
-----3-3---3-3---|----3-3-----3-3---|-----2--2--2-2-|--2--2----2--|----3----3--|
-----3-3---3-3---|----3-3-----3-3---|-----2--2--2-2-|--2--2----2--|----3----3--|
-----3-3---0-0---|----0-0---0-------|-----2--2--2-2-|--2--2----2--|----0----0--|
--1------3-----3h|--1-----0-------1h|--0------------|-------------|----1----1--|
-----------------|------------------|---------------|-------------|------------|
--------------|-----0--0----|--0--0--0--0--|-----0--0--0--|-----0--0--0--|
-----3--3--3--|-----2--2----|--2--2--2--2--|-----3--3--3--|-----3--3--3--|
-----3--3--3--|-----2--2----|--2--3h-2--2--|-----3--3--3--|-----3--3--3--|
-----0--0--0--|-----2--2----|--2--2--2--2--|-----0--0--0--|--2--2--2--2--|
--3--------1--|--0----------|--------------|--1-----------|--------------|
--------3-----|-------------|--------------|--------------|--------3-----|
-----0--0----|--0--0--0--0--|-----0--0-----|-----0--0--0--|-------0----|
-----2--2----|--2--2--2--2--|-----3--3-----|-----3--3--3--|-------2----|
-----2--2----|--2--3--2--2--|-----3--3-----|-----3--3--3--|-------2----|
-----2--2----|--2--2--2--2--|-----0--3h-0--|-----0--0--0--|-------2----|
--0----------|--------------|--1-----------|--3-----------|--0---------|
-------------|--------------|--------------|--------3-----|------------|
--0----0-----|-------------|--------------|-------------|-----------|
--2----2-----|----------2--|--------------|--3-------3--|-----------|
--2----2-----|--2--2----3h-|--2-----2-----|--3-------3--|-----------|
--2----2--2--|----------2--|-----5--------|--3h---7--5--|-----------|
-------------|--0----------|--------------|--5----------|-----------|
-------------|-------------|-----------3--|-------------|--------3--|
-------------|--------------|----0------|--0--0-----0--|----------------|
--3----------|--------------|----2------|--2--2-----2--|----3-3---3-3---|
--3----3-----|--3--5h-3-----|----2------|--2--3h-2--2--|----3-3---3-3---|
--5-------7--|-----3--------|----2------|--2--2-----2--|----0-0---------|
--5----------|-----5-----0--|-----------|--------------|--------4-----4-|
-------------|-----3--------|-----------|--------------|----------------|
------------------|-----0--0--0-0-|--0----0-----|-------------|--------------|
--3-3-----3-3-----|-----2--2--2-2-|--2----2-----|----------2--|--------------|
--3-3-----3-3-----|-----2--2--2-2-|--2----2-----|--2--2----3h-|--2-----2-----|
------------------|-----2--2--2-2-|--2----2--2--|----------2--|-----5--------|
------1h3-----3h1-|--0------------|-------------|--0----------|--------------|
------------------|---------------|-------------|-------------|-----------3--|
-------------|-----------|-------------|--------------|----0--0----|
--3-------3--|-----------|--3----------|--------------|----2--2----|
--3-------3--|-----------|--3----3-----|-----5h-3-----|----2--2----|
--3h---7--5--|-----------|--5-------7--|-----3--------|----2--2----|
--5----------|-----------|--5----------|-----5-----0--|------------|
-------------|--------3--|-------------|--6-----------|------------|
--0----0----|-------5h-3--|--------------|----------3--|--3--3--3----|
--2----2----|--6----------|--6h-5--3--5--|----------5--|--5--5--5----|
--2----2----|--7----------|-----------3--|----7h-5--5--|--5--5--5----|
--2----2----|--7----------|-----------5--|----------5--|--5--5--5----|
------------|--5----------|-----------3--|-------------|-------------|
------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
-------3-----|--------------|-------------|------------|-------3-----|
--5-------6--|--5h-3-----3--|----------3--|----3--3----|--3-------6--|
--3----------|--3-----5--3--|----5h-3--3--|----3--3----|--3----------|
--5----------|--5--------3--|----------3--|----3--3----|--3----------|
--3----------|--3--------5--|----------5--|----5--5----|--5----------|
-------------|-----------4--|-------------|------------|-------------|
--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
--5h-3-----3--|----8h-6--6--|--5h-3--3-----|--3----6--5--|-------3--2--|
--------5--3--|----3--------|--------7--5--|--3----------|-------------|
-----------3--|----3--------|--------3-----|--3----------|-------------|
-----------5--|----5--------|--------5-----|--5----------|----------0--|
--------------|-------------|--------------|-------------|--3----------|
------------|--0----0----|-------------|--------------|----3--3--3--|
------------|--2----2----|-------------|--------------|----3--3--3--|
----3h-2----|--2----2----|-------------|--------------|----3--3--3--|
------------|--2----2----|--5-------5--|--------4--5--|----5--5--5--|
------------|--0----0----|--5----5-----|-----5-----5--|----5--5--5--|
------------|------------|--3----------|--3--------3--|-------------|
--3-----------|-------------|--------------|-------------|----------|
--3-----------|-------------|--------------|-------------|----------|
--3-----------|-------------|--------------|-------------|----------|
--5-----5--4--|--5-------5--|--------4--5--|--2h--3-2----|----------|
--5--5--------|--5----5-----|-----5--------|--0----------|----------|
--------------|--3----------|--3-----------|-------------|----------|
-------------|--------------|----3--3--3--|--3-----------|-------------|
-------------|--------------|----3--3--3--|--3-----------|-------------|
-------------|-----3--------|----3--3--3--|--3-----3-----|-------------|
--5-------5--|--4-----7--5--|----5--5--5--|--5--------7--|--5-------5--|
--5----5-----|--------------|----5--5--5--|--5--5--------|-------5-----|
--3----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
--------------|-------------|----------|--1--------------|-----------------|
--------------|-------------|----------|--3--------------|--1--------------|
--------------|-------------|----------|--2--------0h2h3-|-----3h2h0-------|
--------4--5--|--2h--3-2----|----------|--0--0h2h3-------|-----------3h2h0-|
-----5--------|--0----------|----------|-----------------|-----------------|
--3-----------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
https://www.coveralia.com/acordes/los-pinares-paco-de-lucia.php
-------------|--3--3----3--|---------------|---------------|-------------|
-------------|--5--5----5--|---------------|---------------|-------------|
-------------|--3--3----3--|---------------|---------------|-------------|
--2h--0------|--5--5----5--|-----------5h7h|--3------------|-------------|
--------3----|--3--3----3--|----5h7h3------|-----5h7h3--1--|--3h5h1------|
-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
--1--1--------|---------------|---------------|-------------|--------------|
--3--3--------|---------------|---------------|-------------|--2-----------|
--3--3--------|---------------|---------------|-------------|--2-----------|
--3--3--------|-----3h2h0-----|--0h2-------0--|-------------|--2-----------|
--1--1----3h2h|--1---------4--|------4--1-----|--4h-1--0----|--0--0--2--4--|
--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
-------------|--------------|------------|--------------|-------------|
-------------|--------------|------------|--------------|-------------|
----------2--|--------------|---------3--|--------------|----------3--|
-------3-----|-----3--0-----|----2-------|-----0--------|-------3-----|
--5----------|--4--------3--|------------|--2-----3--2--|--1----------|
-------------|--------------|------------|--------------|-------------|
--------------|----------|-------------|----------------|-----------------|
--------------|----------|-------------|----------------|-----------------|
--------------|----------|-------------|-----2-2----2-2-|-----2-2---2-2---|
-----3--------|----------|-------------|-----3-3----3-3-|-----3-3---3-3---|
--0-----1--0--|----------|----0--2--4--|--5------4------|--5------4-5-5-5-|
--------------|----------|-------------|----------------|-----------------|
----------------|-----------------|-----------------|------------------|
-----1-1----1-1-|-----1-1---1-1---|-----3-3---3-3---|--3-3-----3-3-----|
-----0-0----0-0-|-----0-0---0-0---|-----3-3---3-3---|--3-3-----3-3-----|
-----2-2----0-0-|-----2-2---0-0---|-----0-0---0-0---|--0-0-----0-0-----|
--3------2------|--3------2-3-3-3-|--1------1-1-1-3-|--3-3-1h3-3-3-3h1-|
----------------|-----------------|-----------------|------------------|
-------------|--3--3--0--0--|--------------|--------------|------------|
-------------|--2--2-----2--|-----3/-5--5/-|--4--4/-3--3/-|--2--2------|
--------0----|--0--0-----0--|-----0--0--0--|--0--0--0--0--|--0--0------|
-----2-------|--2--2-----2--|-----3/-5--5/-|--4--4/-3--3/-|--2--2------|
--0----------|--0--0-----0--|--x--1/-3--3/-|--2--2/-1--1/-|--0--0------|
-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
-------------|--------------|--------------|-----0--0----|------------|
--2--2----2--|--3--3--3--3--|--3--3--3--3--|-----2--2----|----5----5--|
--0--0----0--|--0--0--0--0--|--0--0--0--0--|-----2--2----|------------|
--2--2----2--|--3--0--3--3--|--3--3--3--3--|-----2--2----|------------|
--0--0----0--|--1--1--1--1--|--3--3--------|--0----------|------------|
-------------|--------------|--------3-----|-------------|------------|
--5h-3-----3--|--------------|-----------|------------|--6h-5--5h-3--|
--------7-----|--7h-5--3--5--|--------5--|----5----5--|--------------|
--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
--0-----------|--0-----------|-----------|------------|--0-----------|
--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
--5h-3--3-----|-------------|---------3--|----------3--|--------6-----|
-----------7h-|----5--3--5--|----5-------|--6----5-----|--6--5-----6--|
--------------|-------------|------------|-------------|-----------5--|
--------------|-------------|------------|-------------|-----------3--|
--------------|-------------|----0-------|-------------|-----------0--|
--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
-----------|--------------|-------------|--------------|---------3--|
----6------|--6h-5--3--6--|--5h---3-----|--5h-3-----5--|----5----5--|
-----------|--------------|--5-------5--|--5-----5--5--|---------3--|
-----------|--------------|--5----------|--5--------5--|---------5--|
-----------|--------------|--3----------|--3--------3--|------------|
-----------|--------------|-------------|--------------|------------|
----3--3----|-------------|--------------|------------|-----1--3----|
----5--5----|--4----3--1--|--4--3--1--4--|----4----3--|--4----------|
----3--3----|--2----------|--2--------2--|------------|-------------|
----5--5----|--1----------|--1--------1--|------------|-------------|
------------|-------------|--------------|------------|-------------|
------------|--1----------|--1--------1--|------------|-------------|
-------------|--------------|------------|----------|--------------|
--3h---1-----|--3h-1-----3--|----3----3--|----------|--3--------3--|
--3-------3--|--3-----3--3--|----3----3--|----------|--3--------3--|
--3----------|--3--------3--|----3----3--|----------|--0--2h-0--3h-|
--1----------|--1--------1--|----1----1--|----------|--------------|
-------------|--------------|------------|----------|--------------|
-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
----------3--|----------3--|----------3--|----------3--|------------|
----------3--|----------3--|----------3--|----------3--|------------|
----2--0--2h-|----0-----2h-|----0-----0--|----------0--|------------|
-------------|-------3-----|-------3-----|----3--1-----|----3h---1--|
-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
-----0--0----|--0------0--|--0h----------|--------------|-----------|
-----2--2----|--2---------|-----3--3h-1--|--1h----------|-----------|
-----2--2----|--2---------|--------------|-----3--3--2--|----0------|
-----2--2----|--2---------|--------------|--------------|-----------|
--0----------|------------|--------------|--------------|-----------|
-------------|------------|--------------|--------------|-----------|
-------------|--------0-----|----------0--|----0--0----|--------0--|
-------------|--1h-3-----3--|--1-------2--|----2--2----|-----------|
----0--2h-3--|--------------|-----3----2--|----2--2----|-----------|
-------------|--------------|----------2--|----2--2----|-----------|
-------------|--------------|-------------|------------|-----------|
-------------|--------------|-------------|------------|-----------|
--0h----1h-0--|--3h-1--0-----|-------------|-----0--1--8--|--8h-6--6h-5--|
-----3--------|-----------3--|----1-----1--|--3-----------|--------------|
--------------|--------------|-------3-----|--------------|--------------|
--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
--5-----------|-------------|------------|--5----5----|--3--3--3--0--|
-----8--8--8h-|----6--5-----|-----5------|--3----3----|--3--3--3--2--|
--------------|----------7h-|--6---------|--3----3----|--3--3--3--2--|
--------------|-------------|------------|--3----3----|--3--3--3--2--|
--------------|-------------|------------|--5----5----|--5--5--5--0--|
--------------|-------------|------------|--3----3----|--3--3--3-----|
----0--0--0--|--0--0--0--0--|-----5--5--5--|-----3--3--3--|--0--0--0--0--|
----2--2--2--|--2--2--2--2--|-----3--3--3--|-----3--3--3--|--2--2--2--2--|
----2--2--2--|--2--2--2--2--|-----3--3--3--|-----3--3--3--|--0--0--0--0--|
----2--2--2--|--2--2--2--2--|-----3--3--3--|-----3--3--3--|--2--2--2--2--|
-------------|--------------|-----5--5--5--|-----5--5--5--|--0--0--0--0--|
-------------|--------------|--3-----------|--3-----------|--------------|
----3-5---5--|--3h-1--1h-0--|--1h-0--------|-------------|--------------|
-------------|--------------|--------5--5h-|----3--1--3--|--5h-3--5h-3--|
-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
--------------|----------------|------------|--------------|--------------|
--5h-3--3h-1--|--3h-1--5h3-3-1-|---------3--|--3h-1--3h-1--|--3h-1--1-----|
--------------|----------------|----3-------|--------------|-----------3--|
--------------|----------------|------------|--------------|--------------|
--------------|----------------|------------|--------------|--------------|
--------------|----------------|------------|--------------|--------------|
---------------|---------0--|--0--0--0--0--|--1h-0--0-----|---------------|
--1-----2------|---------2--|--2--2--2--2--|-----------3--|--3h-1--3--3h5-|
-----3-----3h5-|----2----2--|--2--2--2--2--|--------------|---------------|
---------------|---------2--|--2--2--2--2--|--------------|---------------|
---------------|---------0--|--0--0--0--0--|--------------|---------------|
---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
------------|--------------|--------------|-------------|------------|
----1----3--|--5--3--5--3--|--5--3--3--1--|--3--1----3--|---------1--|
------------|--------------|--------------|----------3--|----3-------|
------------|--------------|--------------|----------0--|------------|
------------|--------------|--------------|----------1--|------------|
------------|--------------|--------------|-------------|------------|
--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
--3--1--3--1--|--3--1--1-----|--1----------|------------|-------------|
--------------|-----------3--|-----3----2--|------------|-------------|
--------------|--------------|-------------|----3--2----|-------------|
--------------|--------------|----------0--|------------|----0--2--4--|
--------------|--------------|-------------|------------|-------------|
-------------|--------------|------------|--------------|-------------|
-------------|--------------|------------|--------------|-------------|
----------2--|--------------|------------|--------------|----------3--|
-------3-----|-----3--0-----|----2----3--|-----0--------|-------3-----|
--5----------|--4--------3--|------------|--2-----3--1--|--1----------|
-------------|--------------|------------|--------------|-------------|
--------------|----0--0--0--|--0-----------|----------------|-----------------|
--------------|----2--2--2--|--2-----------|----------------|-----------------|
--------------|----2--2--2--|--2-----------|-----2-2----2-2-|-----2-2---2-2---|
-----3--------|----2--2--2--|--2-----------|-----3-3----3-3-|-----3-3---3-3---|
--0-----1--0--|----0--------|-----0--2--4--|--5------4------|--5------4h5---5-|
--------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|
----------------|-----------------|-----------------|------------------|
-----1-1----1-1-|-----1-1---1-1---|-----3-3---3-3---|--3-3-----3-3-----|
-----0-0----0-0-|-----0-0---0-0---|-----3-3---3-3---|--3-3-----3-3-----|
-----2-2----2-2-|-----2-2---0-0---|-----0-0---0-0---|--0-0-----0-0-----|
--3------2------|--3------2h3---3-|--1------1-----3-|------1h3-----3h1-|
----------------|-----------------|-----------------|------------------|
-------------|--3------1--|--1h-0--0-----|--------------|------------|
-------------|--2---------|-----------3--|--3h-1--3--3h-|----1----3--|
--------0----|--0---------|--------------|--------------|------------|
-----2-------|--2---------|--------------|--------------|------------|
--0----------|------------|--------------|--------------|------------|
-------------|------------|--------------|--------------|------------|
--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
--5--3--5--3--|--5--3--3--1--|--3--1----3--|---------1--|--3--1--3--1--|
--------------|--------------|----------3--|----3-------|--------------|
--------------|--------------|----------0--|------------|--------------|
--------------|--------------|----------1--|------------|--------------|
--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
--------------|-------------|------------|--0------1--|--1--0--3--1--|
--3--1--1-----|--1----------|------------|--2---------|--------------|
-----------3--|-----3----2--|----3--2----|--2---------|--------------|
--------------|-------------|------------|--2---------|--------------|
--------------|----------0--|------------|------------|--------------|
--------------|-------------|------------|------------|--------------|
--5h-3--1--0--|-------------|--------0--1--|--3h-1--0--3--|--3h-1--0-----|
--------------|----3--1-----|--5h-3--------|--------------|-----------3--|